ShardingSphere(开源版)与 SphereEx(企业版)对比

| 功能分类 | 核心功能 | 开源版 | 企业版 |
|---|---|---|---|
| 数据库兼容性 | 开源数据库 | ✓ | ✓ |
| 海外商业数据库 | 不完善 | ✓ | |
| 国产商业数据库 | - | ✓ | |
| 分析型数据库&大数据平台 | - | ✓ | |
| 分布式数据库 | 数据分片 | ✓ | ✓ |
| 自动分片 | 不完善 | ✓ | |
| 数据重分片 | - | ✓ | |
| 分布式事务 | - | ✓ | |
| 全局二级索引 | - | 不完善 | |
| 高可用 | - | ✓ | |
| 数据安全与合规 | 敏感数据识别 | - | ✓ |
| 数据存储加密 | ✓ | ✓ | |
| 商业加密算法 | - | ✓ | |
| 密态计算 | 不完善 | ✓ | |
| 存储过程(Oracle) | - | ✓ | |
| 行列级加密 | - | ✓ | |
| 加密洗数与反洗数 | - | ✓ | |
| 密钥管理(商业、云端) | - | ✓ | |
| 数据脱敏展示 | 不完善 | ✓ | |
| 数据库行为审计 | - | ✓ | |
| 数据库替换 | SQL 方言转换 | - | 不完善 |
| 数据双写 | - | ✓ | |
| 数据对比 | - | 不完善 | |
| 灰度流量切换 | - | ✓ | |
| 兼容性和性能测试 | - | 不完善 | |
| 数据库网关 | 负载均衡 | ✓ | ✓ |
| 读写分离 | - | ✓ | |
| 数据库防火墙 | ✓ | ✓ | |
| 影子库压测 | 不完善 | ✓ | |
| 接入端智能路由 | - | ✓ | |
| 混合计算 | 联邦查询 | 不完善 | ✓ |
| HTAP | - | ✓ | |
| 缓存一体化 | - | 不完善 | |
| 数据归档与汇聚查询 | - | 不完善 | |
| 权限角色 | 用户管理 | ✓ | ✓ |
| 角色管理 | - | ✓ | |
| 细粒度权限控制(库、表、列) | - | ✓ | |
| 第三方权限对接能力 | - | ✓ | |
| 数据集成 | CDC | ✓ | ✓ |
| 数据迁移 | ✓ | ✓ | |
| 管控 | DistSQL | ✓ | ✓ |
| 图形界面 | - | ✓ | |
| 资源弹性伸缩 | - | ✓ | |
| 备份恢复 | - | ✓ | |
| 监控诊断 | 不完善 | ✓ |
